Asiakaspalvelu   Omat tiedot   Talentum in English



Pomojen palkat €/kk puolen vuoden muutos % 10/2005 3/2005 9/2004 9/2003
toimitusjohtaja Lauri A. Laitinen, HUS 16,6 % 12 400 10 634 10 374 10 201
johtaja Pentti Silvola, Pohjois-Pohjanmaa 0,0 % 10 307 10 308 10 058 9 849
johtaja Rauno Ihalainen, Pirkanmaa 0,0 % 9 294 9 294 9 067 8 915
johtaja Matti Pulkkinen, Pohjois-Savo 0,0 % 8 729 8 729 8 520 8 083
johtaja Aki Lindén, Varsinais-Suomi 0,0 % 8 679 8 679 8 064 7 699
johtajaylilääkäri Jaakko Karvonen, HUS 12,1 % 8 677 7 740 7 740 6 876
johtajaylilääkäri Lauri Nuutinen, Pohjois-Pohjanmaa 3,2 % 8 574 8 306 8 306 8 170
johtaja Ahti Pisto, Satakunta 0,0 % 8 508 8 508 7 397 7 132
johtajaylilääkäri Ossi Auvinen, Pirkanmaa 3,3 % 8 415 8 146 8 146 8 010
johtajaylilääkäri Jorma Penttinen, Pohjois-Savo 0,0 % 8 215 8 215 8 017 7 851
johtajaylilääkäri Turkka Tunturi, Varsinais-Suomi 3,3 % 7 922 7 669 7 304 7 007
vs.johtaja Pertti Palomäki, Pohjois-Karjala 2,5 % 7 847 7 658 7 658
johtaja Jouko Partanen, Etelä-Karjala 2,7 % 7 838 7 630 7 114 6 855
johtajaylilääkäri Olli Wanne, Satakunta 3,2 % 7 743 7 500 6 900 6 787
johtaja Heikki Paavilainen, Päijät-Häme 2,7 % 7 726 7 520 7 410 7 282
johtajaylilääkäri Ritva Kauppinen, Etelä-Karjala 2,9 % 7 588 7 376 6 865 6 644
vs. johtajaylilääkäri Antti Turunen, Pohjois-Karjala 3,3 % 7 551 7 310
johtaja Timo Kunttu, Keski-Suomi 3,3 % 7 507 7 270 7 301 6 542
johtajaylilääkäri Jukka Puolakka, Keski-Suomi 3,2 % 7 506 7 270 7 270 6 542
johtaja Göran Honga, Vaasa 0,0 % 7 483 7 482
johtaja Jaakko Pihlajamäki, Etelä-Pohjanmaa 0,0 % 7 481 7 481 7 302 6 926
hallintoylilääkäri Martti Talja, Päijät-Häme 2,9 % 7 411 7 200 7 583 4 610
johtaja Kari Hassinen, Kymenlaakso 0,0 % 7 400 7 400 6 846 6 732
johtaja Jarmo Väänänen, Kanta-Häme 8,6 % 7 400 6 815 6 652 6 515
johtajaylilääkäri Hannu Puolijoki, Etelä-Pohjanmaa -7,6 % 7 347 7 955 7 276 6 796
johtajaylilääkäri Ermo Haavisto, Kymenlaakso 5,0 % 7 215 6 871 6 705 6 871
johtaja Jari Jokela, Lappi -6,2 % 7 200 7 672 6 999 6 860
vs. johtajaylilääkäriMarkku Järvinen, Kanta-Häme 8,6 % 7 200 6 630 6 652
johtaja Hannu Pajunpää, Keski-Pohjanmaa 0,0 % 7 138 7 138 6 964 6 818
johtajaylilääkäri Timo Keistinen, Vaasa 9,1 % 7 116 6 525 6 895
johtajaylilääkäri Matti Suistomaa, Etelä-Savo 0,0 % 7 073 7 072 6 900
johtaja Outi Teräsalmi, Etelä-Savo -5,8 % 6 947 7 371 7 196 6 751
johtaja Riitta Luosujärvi, Länsi-Pohja 0,1 % 6 800 6 796 6 630 6 519
johtajaylilääkäri Eva Salomaa, Lappi 3,3 % 6 792 6 577 6 577 6 467
johtajaylilääkäri Heikki Pylkkänen, Itä-Savo 3,3 % 6 714 6 500 6 415 6 223
johtajaylilääkäri Sakari Telimaa, Keski-Pohjanmaa 3,3 % 6 429 6 224 6 224 6 120
johtaja Hemmo Pirhonen, Itä-Savo 0,0 % 6 398 6 398 6 265 6 137
vs. johtajaylilääkäri Martti Larikka, Länsi-Pohja 0,0 % 6 307 6 307 6 307 6 307
sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, Kainuu 2,9 % 6 059 5 889
terveysjohtaja Esa Ahonen, Kainuu 11,6 % 5 935 5 320 7 161 7 051

1 Hannu Puolijoelle maksettiin vielä viime kevään määräikaisia tutkimustyöhön liittyviä korvauksia
2 Ermo Haavisto päivystää kaksi päivää kuussa, joten päivystyslisä tulee ym. palkan päälle
3 Jari Jokela aloitti Lapin sairaanhoitopiirin johtajana kesäkuussa
4 Riitta Luosujärvi aloitti Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtajana elokuussa
5 Outi Teräsalmi jatkaa Etelä-Savon vs. johtajana ainakin vuoden loppuun
* autoetu
[Mainos]




 © 1998-2005 Talentum Oyj
Talentum vaihde: 0204 42 40Talentum tilaajapalvelu puh: 0204 42 4100
Lehdet: tilaajapalvelu@talentum.fi Kirjat: kirjat@talentum.fi
Verkkopalvelut: asiakaspalvelu@talentum.com
Talentum.com myynti: onlinemyynti@talentum.com
Talentum verkkopalvelut: Vastaavat toimittajat